Text
Morfologi tumbuhan
Tidak Tersedia Deskripsi
| 2392.1 | 571.3 DEW M 2016 c.1 | PB 2016 (500) | Tersedia |
| 2392.2 | 571.3 DEW M 2016 c.2 | PB 2016 (500) | Tersedia |
| 2392.3 | 571.3 DEW M 2016 c.3 | PB 2016 (500) | Tersedia |
| 2392.4 | 571.3 DEW M 2016 c.4 | PB 2016 (500) | Tersedia |
| 2392.5 | 571.3 DEW M 2016 c.5 | PB 2016 (500) | Tersedia |
| 31581 | 571.3 DEW M 2018 c.6 | HB-FKIP (500) | Tersedia |
| 40715 | 571.3 DEW M 2018 c.7 | HB-FKIP (500) | Tersedia |
| 32553 | 571.3 DEW M 2016 c.8 PUSAT | HB-FKIP (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 42439 | 571.3 DEW M 2018 c.9 PUSAT | HB-FKIP (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 29787 | 571.3 DEW M 2018 c.10 PUSAT | HB-FIKP (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 38525 | 571.3 DEW M 2019 c.11 CABANG | HB-FIKP (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
| 38584 | 571.3 DEW M 2019 c.12 CABANG | HB-FIKP (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
Tidak tersedia versi lain