Text
Mengenal dan memahami dasar-dasar laporan keuangan
Tidak Tersedia Deskripsi
1906.1 | 657 HER M 2016 c.1 | MHS. 2016 (600) | Tersedia |
1906.2 | 657 HER M 2017 c.2 | HB-MHS 2017 (600) | Tersedia |
1906.3 | 657 HER M 2018 c.3 | HB-MHS 2018 (600) | Tersedia |
17106 | 657 HER M 2018 c.4 | HB-MHS 2018 (600) | Tersedia |
17107 | 657 HER M 2018 c.5 | HB-MHS 2018 (600) | Tersedia |
17108 | 657 HER M 2018 c.6 | HB-MHS 2018 (600 DOMPAK) | Tersedia |
17204 | 657 HER M 2016 c.7 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia |
17205 | 657 HER M 2016 c.8 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia |
17206 | 657 HER M 2016 c.9 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia |
17207 | 657 HER M 2016 c.10 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia |
17208 | 657 HER M 2016 c.11 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
17234 | 657 HER M 2018 c.12 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia |
17287 | 657 HER M 2018 c.13 | HB-MHS 2018 (657) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
17657 | 657 HER M 2018 c.14 | HB-MHS 2018 (600) | Tersedia |
40373 | 657 HER M 2018 c.15 | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
50328 | 657 HER M 2018 c.16 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
41995 | 657 HER M 2018 c.17 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
42113 | 657 HER M 2018 c.18 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
24698 | 657 HER M 2018 c.19 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
29182 | 657 HER M 2018 c.20 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
Tidak tersedia versi lain