Text
Analisis regresi dan uji hipotesis
Tidak Tersedia Deskripsi
1109.3.1 | 606 DAN A 2014 c.12 | APBN (600) | Tersedia |
A0120001 | Tersedia | ||
A0120002 | Tersedia | ||
A0120003 | Tersedia | ||
A0120004 | Tersedia | ||
032.04 | Tersedia | ||
437.05 | Tersedia | ||
437.01 | Tersedia | ||
0321 | Tersedia | ||
0322 | Tersedia | ||
0323 | Tersedia | ||
0324 | Tersedia | ||
1840.1 | 606 DAN A 2016 c.13 | MHS. 2016 (600) | Tersedia |
1840.2 | 606 DAN A 2017 c.14 | HB-MHS 2017 (600) | Tersedia |
19096 | 606 DAN A 2018 c.15 | HB-FISIP (600) | Tersedia |
40607 | 606 DAN A 2018 c.16 | HB-FEKON (600) | Tersedia |
40846 | 606 DAN A 2018 c.17 | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40894 | 606 DAN A 2018 c.18 PUSAT | HB-FISIP (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
32683 | 606 DAN A 2018 c.19 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
32684 | 606 DAN A 2018 c.20 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41199 | 606 DAN A 2018 c.21 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
41223 | 606 DAN A 2018 c.22 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41224 | 606 DAN A 2018 c.23 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41230 | 606 DAN A 2018 c.24 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41247 | 606 DAN A 2018 c.25 PUSAT | HB-FEKON (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
22204 | 606 DAN A 2018 c.26 PUSAT | HB-FISIP (600) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
Tidak tersedia versi lain