Text
STRATEGI MEMBERDAYAKAN SEKTOR EKONOMI UMKM DI INDONESIA
Tidak Tersedia Deskripsi
13.02.11 | 330 MAR S 2013 | APBN | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
13.02.12 | Tersedia | ||
13.02.13 | 330 MAR S 2013 | APBN (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
13.02.14 | Tersedia | ||
13.02.15 | Tersedia | ||
13.02.16 | 330 MAR S 2013 | APBN | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
13.02.17 | Tersedia | ||
13.02.18 | 330 MAR S 2013 | APBN | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
13.02.19 | Tersedia | ||
13.02.110 | 330 MAR S 2013 | APBN | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
21456 | 330 MAR S 2018 c.11 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21467 | 330 MAR S 2018 c.12 PUSAT | HB-FISIP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21468 | 330 MAR S 2018 c.13 PUSAT | HB-FISIP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21970 | 330 MAR S 2018 c.14 PUSAT | HB-FISIP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
24588 | 330 MAR S 2018 c.15 PUSAT | HB-FIKP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28186 | 330 MAR S 2018 c.16 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28187 | 330 MAR S 2018 c.17 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28188 | 330 MAR S 2018 c.18 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28189 | 330 MAR S 2018 c.19 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28190 | 330 MAR S 2018 c.20 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
28191 | 330 MAR S 2018 c.21 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28192 | 330 MAR S 2018 c.22 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28193 | 330 MAR S 2018 c.23 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
28301 | 330 MAR S 2018 c.24 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
38284 | 330 MAR S 2019 c.25 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38285 | 330 MAR S 2019 c.26 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38286 | 330 MAR S 2019 c.27 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38287 | 330 MAR S 2019 c.28 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38288 | 330 MAR S 2019 c.29 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38289 | 330 MAR S 2019 c.30 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38290 | 330 MAR S 2019 c.31 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38291 | 330 MAR S 2019 c.32 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38292 | 330 MAR S 2019 c.33 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38293 | 330 MAR S 2019 c.34 | Hibah Pribadi (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
38586 | 330 MAR S 2019 c.35 CABANG | Hibah Pribadi (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
38676 | 330 MAR S 2019 c.36 CABANG | Hibah Pribadi (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
39173 | 330 MAR S 2018 c.37 CABANG | HB-FISIP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
39174 | 330 MAR S 2018 c.38 CABANG | HB-FISIP (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG |
39175 | 330 MAR S 2018 c.39 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39176 | 330 MAR S 2018 c.40 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39340 | 330 MAR S 2018 c.41 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39341 | 330 MAR S 2018 c.42 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39342 | 330 MAR S 2018 c.43 | HB-FIKP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39343 | 330 MAR S 2018 c.44 | HB-FIKP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39344 | 330 MAR S 2018 c.45 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39345 | 330 MAR S 2018 c.46 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39346 | 330 MAR S 2018 c.47 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39500 | 330 MAR S 2018 c.48 | HB-PEMPROV (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
39629 | 330 MAR S 2018 c.49 | HB-FISIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
Tidak tersedia versi lain