Text
STATISTIKA UNTUK EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN Edisi 2
Tidak Tersedia Deskripsi
50300 | 310 SUH s c.1 2018 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
50314 | 310 SUH s 2018B c.2 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
41543 | 310 SUH 2018 s c.3 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41544 | 310 SUH S 2018 c.4 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41545 | 310 SUH S 2018 c.5 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41546 | 310 SUH S 2018 c.6 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
41547 | 310 SUH S 2018 c.7 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
41681 | 310 SUH S 2018 c.8 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
41947 | 310 SUH S 2018 c.9 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
33863 | 310 SUH S 2018 c.10 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
33864 | 310 SUH S 2018 c.11 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
33865 | 310 SUH S 2018 c.12 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
33866 | 310 SUH S 2018 c.13 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
33867 | 310 SUH S 2018 c.14 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
34572 | 310 SUH S 2018 c.15 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
34573 | 310 SUH S 2018 c.16 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
34576 | 310 SUH S 2018 c.17 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
34577 | 310 SUH S 2018 c.18 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
34589 | 310 SUH S 2018 c.19 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain