Text
Mudah menguasai SPSS
Tidak Tersedia Deskripsi
2518.1 | 004.02 WAH M 2017 c.1 | HB-MHS 2017 (000) | Tersedia |
2518.2 | 004.02 WAH M 2018 c.2 | HB-MHS 2018 (000) | Tersedia |
34856 | 004.02 WAH M 2018 c.3 PUSAT | HB-FEKON (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
29714 | 004.02 WAH M 2018 c.4 PUSAT | HB-TEKNIK (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
29715 | 004.02 WAH M 2018 c.5 PUSAT | HB-TEKNIK (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
37021 | 004.02 WAH M 2018 c.6 PUSAT | HB-TEKNIK (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
44087 | 004.02 WAH M 2020 c.7 PUSAT | HB-MHS 2020/1 (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
Tidak tersedia versi lain