 
                Text
Statistika terapan
Tidak Tersedia Deskripsi
| S266 | 310 SUM S 2015 PUSAT | APBN (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 1722.1 | 310 SUM S 2016 c.2 | MHS. 2016 (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 1722.2 | 310 SUM S 2016 c.3 PUSAT | MHS. 2016 (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 1722.3 | 310 SUM S 2017 c.4 PUSAT | HB-MHS 2017 (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 1722.4 | 310 SUM S 2017 c.5 PUSAT | HB-MHS 2017 (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 1722.5 | 310 SUM S 2017 c.6 PUSAT | HB-MHS 2017 (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 1722.6 | 310 SUM S 2017 c.7 PUSAT | HB-MHS 2017 (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 1722.7 | 310 SUM S 2017 c.8 PUSAT | HB-MHS 2017 (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 60015 | 310 SUM S 2015 c.9 PUSAT | HB-FKIP (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 41579 | 310 SUM S 2018 c.10 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 41900 | 310 SUM S 2018 c.11 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 33410 | 310 SUM S 2018 c.12 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 21663 | 310 SUM S 2018 c.13 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 21664 | 310 SUM S 2018 c.14 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 21665 | 310 SUM S 2018 c.15 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 21666 | 310 SUM S 2018 c.16 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 21683 | 310 SUM S 2018 c.17 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT | 
| 24551 | 310 SUM S 2018 c.18 PUSAT | HB-FEKON (300) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit | 
| 38435 | 310 SUM S 2019 c.19 CABANG | HB-FEKON (300) | Tersedia - PERPUSTAKAAN CABANG | 
Tidak tersedia versi lain