Text
Financial mathematics
Tidak Tersedia Deskripsi
| 320PB3.1 | Tersedia | ||
| 320PB3.2 | Tersedia | ||
| 320PB3.3 | Tersedia | ||
| 320PB3.4 | Tersedia | ||
| 320PB3.5 | Tersedia | ||
| 320APBN3.6 | Tersedia | ||
| 320APBN3.7 | Tersedia | ||
| 320APBN3.8 | Tersedia | ||
| 320APBN3.9 | Tersedia | ||
| 320APBN3.10 | Tersedia | ||
| 40511 | 510 BUD F 2018 c.11 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 40512 | 510 BUD F 2018 c.12 | HB-FEKON (500) | Tersedia |
| 40513 | 510 BUD F 2018 c.13 | HB-FEKON (500) | Tersedia |
| 40514 | 510 BUD F 2018 c.14 | HB-FEKON (500) | Tersedia |
| 40515 | 510 BUD F 2018 c.15 | HB-FEKON (500) | Tersedia |
| 40516 | 510 BUD F 2018 c.16 | HB-FEKON (500) | Tersedia |
| 40517 | 510 BUD F 2018 c.17 | HB-FEKON (500) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 40868 | 510 BUD F 2018c.18 | HB-FEKON (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 40874 | 510 BUD F 2018 c.19 | HB-FEKON (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 22008 | 510 BUD F 2018 c.20 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
| 24265 | 510 BUD F 2018 c.21 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 24266 | 510 BUD F 2009 c.22 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 24267 | 510 BUD F 2018 c.23 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
| 24268 | 510 BUD F 2018 c.24 PUSAT | HB-FEKON (500) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
Tidak tersedia versi lain