Text
ANALISIS, VALIDITAS, RELIABILITAS DAN INTERPRETASI HASIL TES IMPLEMENTASI KURIKULUM 2004
Tidak Tersedia Deskripsi
530APBN3.1 | Tersedia | ||
530APBN3.2 | Tersedia | ||
530APBN3.3 | Tersedia | ||
530APBN3.4 | Tersedia | ||
530APBN3.5 | Tersedia | ||
30008 | 003 SUM A 2018 c.6 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
31566 | 003 SUM A 2018 c.7 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
60004 | 003 SUM A 2018 c.8 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40478 | 003 SUM A 2018 c.9 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40479 | 003 SUM A 2018 c.10 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40480 | 003 SUM A 2018 c.11 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40481 | 003 SUM A 2018 c.12 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40482 | 003 SUM A 2018 c.13 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40483 | 003 SUM A 2018 c.14 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40494 | 003 SUM A 2018 c.15 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40495 | 003 SUM A 2018 c.16 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50032 | 003 SUM A 2018 c.17 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50033 | 003 SUM A 2018 c.18 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50034 | 003 SUM A 2018 c.19 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50035 | 003 SUM A 2018 c.20 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50036 | 003 SUM A 2018 c.21 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50037 | 003 SUM A 2018 c.22 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40766 | 003 SUM A 2018 c.23 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40767 | 003 SUM A 2018 c.24 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40768 | 003 SUM A 2018 c.25 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40769 | 003 SUM A 2018 c.26 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40770 | 003 SUM A 2018 c.27 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40771 | 003 SUM A 2018 c.28 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40772 | 003 SUM A 2018 c.29 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40773 | 003 SUM A 2018 c.30 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40774 | 003 SUM A 2018 c.31 | HB-FKIP (000) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Deposit |
40775 | 003 SUM A 2018 c.32 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40776 | 003 SUM A 2018 c.33 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40777 | 003 SUM A 2018 c.34 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
40778 | 003 SUM A 2018 c.35 | HB-FKIP (000) | Tersedia |
50212 | 003 SUM A 2018 c.36 | HB-FEKON (000) | Tersedia |
21433 | 003 SUM A 2018 c.37 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia |
21434 | 003 SUM A 2018 c.38 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21435 | 003 SUM A 2018 c.39 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21543 | 003 SUM A 2018 c.40 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21544 | 003 SUM A 2018 c.41 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21545 | 003 SUM A 2018 c.42 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
21546 | 003 SUM A 2018 c.43 PUSAT | HB-FKIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
24147 | 003 SUM A 2012 c.44 PUSAT | HB-FISIP (000) | Tersedia - PERPUSTAKAAN PUSAT |
Tidak tersedia versi lain